Цена на услуги по Замена задней крышки Huawei
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Задняя панель | есть в наличии | от 1250 |
Можно у специалистов сервисного центра по многоканальному номеру телефона в Санкт-Петербурге

Информация об услуге
Информация о причинах появления проблемы, связанная с Замена задней крышки
Самые востребованные услуги по восстановлению работоспособности смартфона
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена тачскрина | 60 | 900 |
| Замена платы | 60 | 1300 |
| Полная чистка | 60 | 1100 |
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
| Замена АКБ | 15 | 500 |
| Замена кнопки включения | 45 | 800 |
| Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
| Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
| Замена разъема HDMI | 45 | 600 |
Наше оборудование
Работаем только на современном, профессиональном спецоборудовании: ремонтные станции Jovy Systems RE-8500 для монтажа BGA компонент; ультразвуковые ванны/мойки; оригинальные BGA трафареты; бинокулярные микроскопы NJF-120A.
Всегда в наличии все расходные материалы: штекеры; PWM контроллеры; сокеты для материнских плат; разъемы питания.