Цены на услуги по ремонту смартфонов Huawei Y3
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена дисплея | 30 минут | 400 |
Замена аккумулятора | 15 минут | 500 |
Замена тачскрина | 30 минут | 400 |
Ремонт кнопки включения | 30 минут | 800 |
Замена материнской платы | 30 минут | 830 |
Ремонт камеры | 15 минут | 600 |
Замена микрофона | 30 минут | 500 |
Замена стекла камеры | 15 минут | 1150 |
Замена USB | 15 минут | 600 |
Замена динамика | 15 минут | 500 |
Частые дефекты смартфонов Huawei
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Зависает | 550 |
Нет сети | 600 |
Не работает Bluetooth | 500 |
Не работает вибрация | 900 |
Не видит SIM карту | 990 |
Не работает | 700 |
Нет изображения | 500 |
Не работает микрофон | 500 |
Полосы на экране | 300 |
Нет звука | 800 |
Вздулся корпус | 300 |
Не работает Wi-Fi | 800 |
Не работает сенсор | 800 |
Зависает при включении камеры | 500 |
Не заряжается | 500 |
Не работает камера | 700 |
Не синхронизируется с компьютером | 800 |
Быстрая разрядка | 800 |
Перезагружается | 800 |
Не отправляет SMS | 300 |
Треснул экран | 550 |
Нет индикации | 400 |
Вы можете у специалистов сервиса Huawei Russia по многоканальному телефону в Санкт-Петербурге